详情介绍
校园自动气象站是一种现代化的气象观测和记录设备,广泛应用于各类学校。这种设备能够实时监测和记录校园内的气象数据,如温度、湿度、风速、风向、气压等。它主要由传感器、数据采集器、通讯模块和计算机软件等部分组成,能够自动完成气象数据的采集、传输、处理和存储。
一、产品简介
XQ4校园自动气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:2米*1米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计) 、日照计、围栏
三、技术参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
光照强度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
露点温度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
土壤温度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
土壤盐分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
风 向 | 0~360°(8方向) | 1/8 | <3°(>1.0m/s) |
风 速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示风速) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
紫外辐射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
日照时数 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
光电总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
光合有效辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
负氧离子 | 0~10万个/cm3 | 1个/cm3 | 读数±10%;离子迁移率≤±20% |
含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%读数值) |
蒸发量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
1.传感器参数
2.日照计:含60cm高度的支架
3.围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W
四、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本