详情介绍
超声波 六要素气象观测站是天合根据市场可以满足日益增长的对实时现场天气信息的需求,准确的数据可以帮助相关组织影响安全和操作的天气条件作出主要决定,它的建立有重要意义,能够推动气象观测自动化发展,相较于以前人工观测收集资料更为快捷,而且能够在最短时间内传输,以供人们使用。
产品简介
超声波 六要素气象观测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量六要素一体式传感器
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
技术参数
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对湿度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 标配 |
风向 | 0-360° | 1° | ±2° | 标配 |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 标配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 标配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 标配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 选配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 选配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 选配 |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 选配 |
噪声 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 选配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% | 选配 |
采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A | ||||
传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V | ||||
太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20% | ||||
数据上传间隔:30s-65535s可调 | ||||
7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |